素材の参考価格比較表
素材比較表について
下記表は、3Dプリントのみの価格です。3Dデータ制作を含んだ場合、別途費用と納期がかかります。
素材の違いについては、「おすすめ素材の選び方」のページをご覧ください。
比較サンプル | 幅 [X] | 高さ [Y] | 奥行き [Z] | 体積 |
---|---|---|---|---|
モックアップ | 74mm | 12mm | 50mm | 44cm3 |
人物フィギュア | 49mm | 150mm | 32mm | 62cm3 |
リンゴモデル | 90mm | 108mm | 90mm | 385cm3 |
素材 | モックアップ | 人物フィギュア | リンゴモデル | 備考 |
---|---|---|---|---|
ナイロン樹脂 | ¥8,000 | ¥13,000 | ¥90,000 | モデルの中空化を行った場合、半分程度までコスト削減が可能です。なお、モデルに直径2cmほどの穴が開きます。 |
ABSライク | ¥16,000 | ¥42,000 | ¥66,000 | |
PPライク樹脂 | ¥16,000 | ¥42,000 | ¥66,000 | |
フルカラー樹脂 | ¥12,000 | ¥22,000 | ¥60,000 | |
Form2 | ¥21,000 | ¥33,000 | ¥120,000 | 精度は0.05mm、サポート材は除去します。 |
高精細アクリル樹脂 | ¥45,000 | ¥72,000 | ¥200,000 | 積層ピッチ0.02mm、サポート材は除去します。 |
透明樹脂 | ¥30,000 | ¥65,000 | ¥160,000 | |
家庭用3Dプリンター | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥20,000 | 色不問、精度は0.5mm、サポート材は除去します。 |
ゴムライク樹脂 | ¥30,000 | ¥62,000 | ¥210,000 | 硬度:50°±5°あたり 色:不問として |
ワックス樹脂 | ¥40,000 | 造形不可 | 造形不可 | |
金属(チタン) | ¥90,000 | ¥150,000 | ¥800,000 | 2〜3週間ほどの納期かかかります。 |
MJFナイロン | ¥16,000 | ¥42,000 | ¥66,000 | 2週間以上の納期があれば価格を抑えることが可能です。 |
ガラス入りナイロン | ¥16,000 | ¥42,000 | ¥66,000 |
ご相談・お見積もり INQUIRE
ご依頼内容と添付いただいた資料を元に、丁寧にお答え・ご提案いたします。
まずは、メールフォームからご相談ください。